<?phpxml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<rss version="2.0"
     xmlns:content="https://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
     xmlns:wfw="https://wellformedweb.org/CommentAPI/"
     xmlns:dc="https://purl.org/dc/elements/1.1/">
<channel>
<title>LIVEBUSINESSRU</title>
<link>https://www.livebusiness.ru</link>
		<item>
			<title><![CDATA[Ритейлер Магнит создал собственный мессенджер и уже продал его Группе Астра]]></title>
			<link>https://www.intranetno.ru/tags/korporativnye_messendzhery/</link>
			<description><![CDATA[<a href="https://www.intranetno.ru/tags/korporativnye_messendzhery/"><img src="https://www.livebusiness.org/pics/news/178/1781246753.jpg"></a><br>Интересная новость: ритейлер Магнит продает софтверной компании Астра (которая разрабатывает аж операционную систему Astra Linux и кучу другого софта) свой мессенджер <a href="https://tag.magnit.ru"><b>Tag</b></a>. И продает - не в смысле во владение, как стартап - а становится SaaS провайдером для ИТ компании Астра. Причем, сам мессенджер - создан за один год на базе open-source платформы Mattermost. И это при том, что количество корпоративных мессенджеров, выпущенных российскими ИТ компаниями - и так бьет рекорды. Либо это договорнячек, либо яркое последствие хаотического развития рынка, когда крупные компании не могут найти готовые качественные продукты и создают свои мощные ИТ отделы, способные создавать продукты примерно такого же качества, зато индивидуальные и контролируемые.<br><br>См. также: <b><a href="https://www.intranetno.ru/tools/groupchat/">Топ 10 - Корпоративные мессенджеры</a></b>]]></description>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Базальт СПО выпустил сборку на основе LibreOffice и судится с Минцифры о включении ее в Реестр]]></title>
			<link>https://www.livebusiness.ru/tool/1224/#news</link>
			<description><![CDATA[<a href="https://www.livebusiness.ru/tool/1224/#news"><img src="https://www.livebusiness.org/pics/news/178/1781158477.jpg"></a><br>Компания Базальт СПО (разработчик Альт Linux и других продуктов) выпустила продукт <a href="https://www.basealt.ru/about/news/archive/view/bazalt-spo-vypuskaet-programmnyi-kompleks-dlja-ofisnykh-sotrudnikov"><b>Свободный офис</b></a>, который, в основном, представляет из себя open-source пакет LibreOffice. В состав офиса еще входит веб-браузер, почтовый клиент и программа электронной подписи, но основная идея - дать корпорациям возможность использовать LibreOffice, который сам по себе не пускают в Реестр. А сборка - как бы уменьшает удельный вес LibreOffice в продукте, чтобы формально соблюсти требования Реестра. Минцифры "Свободный офис" в Реестр отказалось добавлять. Базальт СПО подал в суд. Эксперты говорят, что если Базальт выиграет, это может привести к либерализации требований и потоку новых продуктов в реестр. Проигрыш же, напротив, создаст атмосферу страха и породит череду аналогичных исков от тех, кому уже отказали или исключили из реестра задним числом.<br><br>См. также: <b><a href="https://www.livebusiness.ru/tools/office/">Топ 10 - Офисные пакеты</a></b>]]></description>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Телфин.Офис интегрировали с сервисом для ресторанов YUMA]]></title>
			<link>https://www.livebusiness.ru/tool/1105/#news</link>
			<description><![CDATA[<a href="https://www.livebusiness.ru/tool/1105/#news"><img src="https://www.livebusiness.org/pics/news/178/1781073208.jpg"></a><br>Телфин совместно с ИТ-компанией YUMA реализовали интеграцию АТС <a href="https://www.telphin.ru/products/virtual-atc"><b>Телфин.Офис</b></a> с системой автоматизации ресторанного бизнеса <a href="https://yumapos.ru"><b>YUMA</b></a>. Интеграция позволяет объединить входящие вызовы с процессами управления заказами, учетом персонала и глубокой аналитикой данных. При звонке система автоматически сопоставляет номер с клиентской базой, предоставляя сотрудникам мгновенный доступ к истории заказов и предпочтениям гостя. Это обеспечивает персонализированный подход и значительно ускоряет процесс обслуживания. Новое решение также предлагает руководителям расширенные инструменты контроля качества и операционного управления. Все разговоры фиксируются в системе для аудита работы персонала и оперативного разрешения спорных ситуаций.<br><br>См. также: <b><a href="https://www.voipoffice.ru/tools/voip/">Топ 10 - VoIP сервисы</a></b>]]></description>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[МТС Exolve запускает ИИ-аналитику коммуникаций для бизнеса]]></title>
			<link>https://www.voipoffice.ru/tool/4727/#news</link>
			<description><![CDATA[<a href="https://www.voipoffice.ru/tool/4727/#news"><img src="https://www.livebusiness.org/pics/news/178/1780985977.jpg"></a><br>В виртуальной АТС <a href="https://exolve.ru/products/virtualnaya-ats/"><b>МТС Exolve</b></a> появился новый инструмент ИИ-аналитики, который поможет компаниям анализировать взаимодействие с клиентами, улучшать сервис и развивать продукты на основе данных, полученных из диалогов с клиентами. С помощью речевой аналитики и мониторинга клиентских запросов платформа помогает бизнесу реагировать на проблемы в коммуникациях быстрее: вовремя заметить рост пропущенных звонков, снижение конверсии или увеличение числа жалоб. Кроме того, сервис помогает контролировать разговоры сотрудников, определять наиболее эффективные сценарии и скрипты продаж, прогнозировать результаты кампаний и масштабировать успешные практики. Все данные автоматически интегрируются с CRM и аналитическими системами компаний.<br><br>См. также: <b><a href="https://www.voipoffice.ru/tools/virtualats/">Топ 10 - Виртуальные АТС</a></b>]]></description>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Apple удалил Max из App Store]]></title>
			<link>https://www.voipoffice.ru/tool/5361/#news</link>
			<description><![CDATA[<a href="https://www.voipoffice.ru/tool/5361/#news"><img src="https://www.livebusiness.org/pics/news/178/1780898092.jpg"></a><br>Компания Apple удалила из своего магазина приложений App Store российский нацмессенджер «Макс». Отныне его нельзя установить ни на iPhone, ни на iPad. Кроме того, теперь в нем не работают уведомления о новых сообщениях - приходится постоянно открывать и проверять. В Apple заявили, что "компания соблюдает законы тех юрисдикций, в которых работает" и что "удаление связано с санкциями". Глава Минцифры Максут Шадаев заявил что "ведет переговоры с Apple о возвращении Макса". Напомним, что ещё в 2022 году из App Store пропали сервисы VK, в т.ч. приложение соцсети Вконтакте, и обратно они так и не вернулись. Также, стоит учитывать, что Apple официально не имеет бизнес-интересов в России (все его гаджеты ввозятся как серый импорт). А с 1 апреля 2026 года по требованию Минцифры был введен запрет на пополнение баланса Apple ID со счета мобильного телефона.<br><br>См. также: <b><a href="https://www.voipoffice.ru/tools/im/">Топ 10 - Мессенджеры для бизнеса</a></b>]]></description>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[СберБизнес запустил MCP сервер для доступа ИИ агентов]]></title>
			<link>https://www.livebusiness.ru/tags/mcp_servery/</link>
			<description><![CDATA[<a href="https://www.livebusiness.ru/tags/mcp_servery/"><img src="https://www.livebusiness.org/pics/news/178/1780639230.jpg"></a><br>В интернет-банке для малого бизнеса <a href="https://www.sberbank.ru/ru/s_m_business"><b>СберБизнес</b></a> появился MCP-сервер, который позволяет ИИ агентам из бизнес-приложений подключаться и использовать базу банковских операций в качестве контекста и даже (по словам представителей банка) совершать и контролировать операции. Таким образом, по задумке, компании смогут строить автономные ИИ-процессы и упрощать финансовые операции. С MCP-сервером клиенты смогут работать с банком через ИИ на базе любой языковой модели, в том числе через саморазвивающихся агентов Ouroboros или OpenClaw - например, попросить агента создать платеж и показать банковскую выписку.]]></description>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[В Мегаплане появилась умная расшифровка видеозвонков]]></title>
			<link>https://www.livebusiness.ru/tool/422/#news</link>
			<description><![CDATA[<a href="https://www.livebusiness.ru/tool/422/#news"><img src="https://www.livebusiness.org/pics/news/178/1780553307.jpg"></a><br>Теперь видеозвонки в <a href="https://megaplan.ru/"><b>Мегаплане</b></a> можно не только записывать, но и автоматически превращать в текст. Вам больше не нужно фиксировать разговор вручную - вы просто включаете запись, и транскрибация начнётся сама. После остановки записи расшифровка сохранится в комментариях. К видеофайлу в журнале автоматически прикрепляется файл со списком участников встречи, файл с чатом конференции (если во время встречи велась текстовая переписка), файл с расшифровкой встречи, файл с ИИ резюме встречи (Мегаплан автоматически создаёт краткое резюме видеовстречи - выделяет ключевые решения, договорённости и задачи). Просмотреть эти файлы можно прямо в интерфейсе.<br><br>См. также: <b><a href="https://www.crm2web.ru/tools/crm/">Топ 10 - CRM системы</a></b>]]></description>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Сбер представил ИИ агента для маркетинга - Маркуса]]></title>
			<link>https://www.crm2web.ru/tool/3831/#news</link>
			<description><![CDATA[<a href="https://www.crm2web.ru/tool/3831/#news"><img src="https://www.livebusiness.org/pics/news/178/1780471542.jpg"></a><br><a href="https://sbermarketing.ru/"><b>Маркус</b></a> - новый ИИ агент, который может помочь отделу маркетинга со всеми ключевыми задачами. Он ведёт мониторинг СМИ и соцсетей (в т.ч. расшифровывает видео-рилсы), готовит коммуникационные материалы (черновики пресс-релизов, постов, презентаций и аналитических отчётов), оценивает кампании по lovemark-драйверам и помогает ориентироваться в структуре и операционной модели отдела. Маркус может быть включён в процессы отдела маркетинга так же, как любой сотрудник: у него есть выделенные функции, KPI, доступ к контексту. Каждый специалист подразделения может адаптировать Маркуса под свои задачи - PR, мониторинг, внутренние коммуникации - у всех своя специфика, но при этом нужно соблюдать единые правила: бренд, тональность, цели, принципы и так далее. На фото - не Маркус, а  Владислав Крейнин, директор департамента маркетинга Сбера, который его представил.<br><br>См. также: <b><a href="https://www.crm2web.ru/tools/marketing/">Топ 10 - Системы управления маркетингом</a></b>]]></description>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[В Р7-Офис появился сервис синхронизации файлов]]></title>
			<link>https://www.livebusiness.ru/tool/3542/#news</link>
			<description><![CDATA[<a href="https://www.livebusiness.ru/tool/3542/#news"><img src="https://www.livebusiness.org/pics/news/178/1780381310.jpg"></a><br>Р7 Файл-Экспресс - новое кроссплатформенное приложение для синхронизации файлов между компьютерами сотрудников и различными облачными хранилищами. Он работает с <a href="https://r7-office.ru/business/products/disk.html"><b>Р7 Диск</b></a> и сторонними облачными сервисами: Яндекс-Диск, Облако Mail.ru, Dropbox, Google Drive, OneDrive, NextCloud, OwnCloud. Клиентское приложение можно установить на Windows, Mac или Linux. Синхронизировать можно вручную или автоматически. Доступны гибкие режимы синхронизации: загрузка (только с сервера), выгрузка (только на сервер) и двунаправленная (полная синхронизация) - это помогает избежать конфликтов чтоб один файл не редактировался двумя пользователями одновременно. Есть отслеживание локальных изменений файлов. Для тех компаний, которые имеют зарубежных специалистов, предусмотрена поддержка англоязычного интерфейса, помимо русского.<br><br>См. также: <b><a href="https://www.livebusiness.ru/tools/files/">Топ 10 - Файлохранилища</a></b>]]></description>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[В Яндекс Алисе появилась Студия и возможность оживлять изображения]]></title>
			<link>https://www.livebusiness.ru/tags/cozdanie_videorolikov_onlajn/</link>
			<description><![CDATA[<a href="https://www.livebusiness.ru/tags/cozdanie_videorolikov_onlajn/"><img src="https://www.livebusiness.org/pics/news/178/1780296322.jpg"></a><br>Яндекс представил обновление своего ИИ-чата <a href="https://alice.yandex.ru"><b>Алиса AI</b></a>. Разработчики улучшили работу с изображениями: теперь можно удалять фон картинок, фокусировать внимание нейросети на важных деталях и редактировать картинки. На платформе появилась «Студия Алисы AI», в которой объединили функции редактирования картинок, объединения нескольких изображений и анимирование фото. При редактировании фото можно выделять часть изображения и задавать промпт только относительно этой области. Для анимирования - вам тоже нужно написать промпт, что должно происходить на видео. Пока все это работает бесплатно, так что вы можете воспользоваться Алисой для генерации рилсов и шортсов для соцсетей.]]></description>
		</item>
</channel>
</rss>