<?phpxml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<rss version="2.0"
     xmlns:content="https://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
     xmlns:wfw="https://wellformedweb.org/CommentAPI/"
     xmlns:dc="https://purl.org/dc/elements/1.1/">
<channel>
<title>LB/HRM</title>
<link>https://www.livebusiness.ru/hrm</link>
		<item>
			<title><![CDATA[ВТБ внедряет конструктор курсов Unadesk для службы поддержки]]></title>
			<link>https://www.livebusiness.ru/tags/konstruktory_onlajn_kursov/</link>
			<description><![CDATA[<a href="https://www.livebusiness.ru/tags/konstruktory_onlajn_kursov/"><img src="https://www.livebusiness.org/pics/news/178/1783263259.jpg"></a><br>Банк ВТБ представил результаты пилота по внедрению системы <a href="https://una-desk.com/"><b>Unadesk</b></a>. В пилотном проекте, который шел два месяца, необходимо было подготовить несколько интерактивных инструкций, по которым новые сотрудники (операторы первой линии) службы «Сервис Деск» проходили обучение. Целью пилота было сократить сроки обучения и онбординга новичков, а также трудозатраты на создание, актуализацию инструкций и учебных материалов. В результате термин выхода сотрудника на телефонную линию составил 3 недели (текущий показатель — 4 недели), оценка качества оператора первой линии от пользователя по шкале от 1-5 составила 4,96 баллов. Учитывая достижения основных целевых показателей KPI, решение Unadesk было рекомендовано к промышленной эксплуатации в банке. После обучения новые сотрудники будут быстрее осваивать большие объемы информации и уверенно применять знания в реальных рабочих сценариях.<br><br>См. также: <b><a href="https://www.livebusiness.ru/tools/elearning/">Топ 10 - e-Learning системы</a></b>]]></description>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[StartExam обновил отчет по оценке сотрудников 360]]></title>
			<link>https://www.livebusiness.ru/tool/5251/#news</link>
			<description><![CDATA[<a href="https://www.livebusiness.ru/tool/5251/#news"><img src="https://www.livebusiness.org/pics/news/178/1783092306.jpg"></a><br>HR-платформа для оценки и развития персонала <a href="https://www.startexam.ru"><b>StartExam</b></a> обновила отчет по оценке сотрудников 360. В нем появились три независимых блока. Каждый оснащён собственными фильтрами, что позволяет настраивать аналитику под конкретную задачу, не сбивая настройки в других частях. Блок "Общая аналитика по проекту" отображает ключевую информацию о проекте оценки Блок "Динамика развития компетенций" помогает увидеть, как меняются результаты во времени. Здесь можно отслеживать прогресс по конкретным компетенциям, отделам или сотрудникам — например, оценить, дал ли эффект тренинг, который прошла вся компания, или как растёт ключевой специалист после индивидуального обучения. Блок "Детальная информация в таблицах" отображает  таблицу по компетенциям с разбивкой по отделам. На пересечении — средний балл по компетенции в конкретном отделе. Рядом выводится средний балл по этой же компетенции в целом по компании.<br><br>См. также: <b><a href="https://www.livebusiness.ru/tools/elearning/">Топ 10 - e-Learning системы</a></b>]]></description>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[В HRBOX появилось бронирование переговорных, поддержка холдинговых структур]]></title>
			<link>https://www.livebusiness.ru/tool/3854/#news</link>
			<description><![CDATA[<a href="https://www.livebusiness.ru/tool/3854/#news"><img src="https://www.livebusiness.org/pics/news/178/1782569740.jpg"></a><br>HR-платформа <a href="https://hrbox.io/"><b>HRBOX</b></a> стала более подходящей для компаний, имеющих несколько юридических лиц, работающих на одном портале. Раньше сотрудники видели данные всех подразделений - теперь можно включить разделенную видимость организаций в холдинговой структуре. После этого сотрудникам будут видны только данные своей организации и общий контент. Также разработчики переработали настройку ролей — при включенной настройке холдинговой структуры необходимо будет указывать организации для выбранной роли, если у вас их несколько. В Календаре теперь можно создавать события и бронировать переговорные комнаты.  Теперь в групповых чатах можно добавлять вебхуки для получения уведомлений из различных сервисов (например, CRM, Jira, система мониторинга и других). В мобильное приложение добавили чаты и видеозвонки. При планировании отпуска через календарь добавили выбор типа отпуска. Для отпусков типа "Другой" добавили индивидуальную настройку— за сколько дней можно его оформить.<br><br>См. также: <b><a href="https://www.livebusiness.ru/tools/hrm/">Топ 10 - HRM системы</a></b>]]></description>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Джобун - новый карьерный портал с ИИ инструментами]]></title>
			<link>https://www.livebusiness.ru/tool/5379/#news</link>
			<description><![CDATA[<a href="https://www.livebusiness.ru/tool/5379/#news"><img src="https://www.livebusiness.org/pics/news/178/1782319275.jpg"></a><br>На российском рынке труда появился новый игрок — карьерный портал <a href="https://jobun.ru"><b>Джобун</b></a>, который ставит своей миссией восстановление доверия между соискателями и работодателями. Платформа предлагает радикально новый подход к найму: прозрачность, отсутствие дискриминации и ИИ-технологии, работающие в интересах обеих сторон. Платформа бесплатна для работодателей на старте и предлагает расширенные инструменты аналитики для роста эффективности найма. В планах платформы расширение базы работодателей, интеграция с ATS и корпоративными системами, дальнейшее развитие ИИ-функций для кандидатов и работодателей.<br><br>См. также: <b><a href="https://www.livebusiness.ru/tools/job/">Топ 10 - Сайты вакансий</a></b>]]></description>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[МояКоманда интегрировалась с Хабр Карьера]]></title>
			<link>https://www.livebusiness.ru/tool/4069/#news</link>
			<description><![CDATA[<a href="https://www.livebusiness.ru/tool/4069/#news"><img src="https://www.livebusiness.org/pics/news/178/1782140479.jpg"></a><br>Облачная HCM платформа <a href="https://моякоманда.рф"><b>МояКоманда</b></a> реализовала интеграцию с сервисом поиска ИТ специалистов Хабр Карьера. Теперь можно публиковать вакансии из «МояКоманда» на Хабр Карьера, прикреплять существующие вакансии с платформы и переносить кандидатов через браузерное расширение. Добавлена автоматическая отправка анкет кандидатам при переходе на выбранный этап воронки. Анкеты синхронизируются между карточкой кандидата, вакансией и общим списком в разделе «Рекрутинг». Также, в системе появилась возможность редактировать уровни и этапы онбординга в профиле сотрудника без изменения шаблона. Обновления шаблона можно применить ко всем запущенным онбордингам. Все действия фиксируются в истории изменений, отображение дат улучшено. Добавлены уведомления для руководителей по всем этапам онбординга.<br><br>См. также: <b><a href="https://www.livebusiness.ru/tools/hrm/">Топ 10 - HRM системы</a></b>]]></description>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[iSpring LMS улучшила статьи в базе знаний]]></title>
			<link>https://www.livebusiness.ru/tool/4783/#news</link>
			<description><![CDATA[<a href="https://www.livebusiness.ru/tool/4783/#news"><img src="https://www.livebusiness.org/pics/news/178/1781709075.jpg"></a><br>В <a href="https://www.ispring.ru"><b>iSpring LMS</b></a> появились новые настройки статей в базе знаний. Теперь в статьях можно менять макет - от компактного формата до полноэкранного. Это особенно удобно для объёмных документов - регламентов, инструкций, технической документации. Контент занимает всю ширину экрана, и тексты можно читать без лишней прокрутки. Вместе с текстом меняется и размер встроенных блоков, например, изображений и видео. Раньше все визуальные элементы в редакторе статей и лонгридов были одного размера. Теперь вы можете выбрать готовый вариант ширины в настройках, задать точное значение в пикселях. В редакторе изображений тоже появились новые инструменты: лупа, размытие, выделение. Лупа позволяет акцентировать внимание на мелких деталях. Например, так можно выделить нужную кнопку или URL в строке браузера. А размытие -  позволяет скрыть личную информацию (логин, фото, e-mail, номер телефона или нежелательный текст).<br><br>См. также: <b><a href="https://www.livebusiness.ru/tools/elearning/">Топ 10 - e-Learning системы</a></b>]]></description>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[АШАН перевел кадровый документооборот на Directum HR Pro]]></title>
			<link>https://www.livebusiness.ru/tool/4621/#news</link>
			<description><![CDATA[<a href="https://www.livebusiness.ru/tool/4621/#news"><img src="https://www.livebusiness.org/pics/news/178/1781457050.jpg"></a><br>АШАН завершил внедрение системы для комплексного управления персоналом <a href="https://www.directum.ru/products/hr_pro"><b>Directum HR Pro</b></a>. К ней подключились 23,5 тыс. человек — 98% штата. В АШАН в цифру перевели 30 ключевых HR-процессов — от приема на работу до увольнения. Компания полностью отказалась от бумаги для массовых операций. Сотрудники подписывают приказы и знакомятся с локальными нормативными актами через мобильное приложение. Каждый документ имеет историю подписаний, что исключило юридические риски и угрозу штрафов. Систему развернули одновременно в четырех юридических лицах ритейлера с разными оргструктурами, для бесшовного обмена данными интегрировали Directum HR Pro с SAP HCM, Keycloack и «Контур.Доверенность».<br><br>См. также: <b><a href="https://www.livebusiness.ru/tools/hrm/">Топ 10 - HRM системы</a></b>]]></description>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[targetai выпустила LXP c ИИ-наставником для корпоративного обучения]]></title>
			<link>https://www.livebusiness.ru/tags/ii_dlja_obuchenija_sotrudnikov/</link>
			<description><![CDATA[<a href="https://www.livebusiness.ru/tags/ii_dlja_obuchenija_sotrudnikov/"><img src="https://www.livebusiness.org/pics/news/178/1781112257.jpg"></a><br>Компания targetai, разрабатывающая решения для автоматизации клиентского сервиса на базе генеративного искусственного интеллекта, представила новый продукт на своей платформе — облачную LXP нового поколения для корпоративного обучения <a href="https://targetskill.ai"><b>targetskill</b></a>. Продукт разворачивается в облаке и не требует от заказчика закупки дополнительной инфраструктуры или сложной технической настройки. Подключение сотрудников осуществляется через веб-интерфейс, что позволяет начать обучение в короткие сроки и масштабировать использование платформы по мере роста потребностей бизнеса. По оценкам targetai, средняя стоимость подключения одного сотрудника к платформе составляет около 10 тысяч рублей в год. Это делает персонализированное обучение с использованием генеративного ИИ сопоставимым по затратам с традиционными корпоративными программами.<br><br>См. также: <b><a href="https://www.livebusiness.ru/tools/elearning/">Топ 10 - e-Learning системы</a></b>]]></description>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[В мобильном приложении BioTime появились напоминания сотрудникам]]></title>
			<link>https://www.livebusiness.ru/tool/2911/#news</link>
			<description><![CDATA[<a href="https://www.livebusiness.ru/tool/2911/#news"><img src="https://www.livebusiness.org/pics/news/178/1780929980.jpg"></a><br>Система учёта рабочего времени <a href="https://www.biotime.ru"><b>BioTime</b></a> выпустила несколько обновлений. Разработчики добавили учет работы в выходной: предоставление отгулов с возможностью их списания, отсутствием или начислением двойной ставки. В мобильном приложении появилась отправка напоминания перед началом смены о необходимости отметиться (в т.ч. для iPhone). В мониторе активности появилась возможность настройки того, что нужно отображать. Также, разработчики добавили возможность загрузки резервной копии базы данных из ранее созданного файла, улучшили настройки почтового сервера: возможность указать логин для подключения, отличный от e-mail адреса добавили возможность сортировки по должности в отчётах на основе Журнала рабочего времени.<br><br>См. также: <b><a href="https://www.livebusiness.ru/tools/timetrack/">Топ 10 - Системы учета рабочего времени</a></b>]]></description>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Топфактор выпустил мобильное приложение на базе 1С:Предприятие.Элемент]]></title>
			<link>https://www.livebusiness.ru/tool/4906/#news</link>
			<description><![CDATA[<a href="https://www.livebusiness.ru/tool/4906/#news"><img src="https://www.livebusiness.org/pics/news/178/1780668837.jpg"></a><br>HCM-платформа <a href="https://topfactor.pro"><b>Топфактор</b></a> представила новое мобильное приложение, которое обеспечивает доступ сотрудников к ключевым HR-процессам: управлению результативностью, кадровым сервисам КЭДО, обучению и развитию, работе с кандидатами. Решение реализует концепцию self-service, позволяя сотрудникам взаимодействовать с HR-службой в режиме реального времени с любого устройства. Оно также поддерживает сквозные HR-процессы: от найма и трудоустройства, постановки целей (KPI&OKR), планирования развития компетенций, до управления отпусками и поддержки процессов КЭДО. Доступ к учебному центру обеспечивает прохождение обучающих и контрольных мероприятий без привязки к рабочему месту, в любое удобное время. Приложение создано на базе «1С: Предприятие.Элемент» - т.е. это мобильное веб-приложение, которое не требует установки и покупки дополнительных лицензий.<br><br>См. также: <b><a href="https://www.livebusiness.ru/tools/hrm/">Топ 10 - HRM системы</a></b>]]></description>
		</item>
</channel>
</rss>