<?phpxml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<rss version="2.0"
     xmlns:content="https://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
     xmlns:wfw="https://wellformedweb.org/CommentAPI/"
     xmlns:dc="https://purl.org/dc/elements/1.1/">
<channel>
<title>WEBMEETINGSRU</title>
<link>https://www.webmeetings.ru</link>
		<item>
			<title><![CDATA[МТС Линк запустил маркетплейс ИИ-агентов]]></title>
			<link>https://www.webmeetings.ru/tool/3866/#news</link>
			<description><![CDATA[<a href="https://www.webmeetings.ru/tool/3866/#news"><img src="https://www.livebusiness.org/pics/news/178/1783320307.jpg"></a><br>На платформе для видеоконференций и совместной работы <a href="https://mts-link.ru/"><b>МТС Линк</b></a> появился маркетплейс ИИ-агентов. Он встроен в единое приложение «МТС Линк». Одним из сервисов, доступных в его рамках, стал «Ваш помощник» — агент, представленный разработчиком около года назад. Сегодня он выполняет функцию цифровой памяти сотрудника: ему можно задать любой вопрос по содержанию встреч и чатов, к которым у пользователя есть доступ. Кроме того, в первой версии маркетплейса будут доступны ассистенты, настроенные под определенные роли и функции. В частности, среди них есть редактор для HR (составляет и улучшает описание вакансий), эксперт по продажам (пишет скрипты продаж и прорабатывает возражения клиентов), маркетолог (оптимизирует тексты для SEO, готовит карточки продуктов для маркетплейсов) и SMM-менеджер (составляет контент-планы, пишет посты и разрабатывает стратегию продвижения в соцсетях).<br><br>См. также: <b><a href="https://www.webmeetings.ru/tools/videoconferencing/">Топ 10 - Системы видеоконференций</a></b>]]></description>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Сервис ИИ-анализа онлайн-встреч Mymeet.ai привлек 16,5 млн руб]]></title>
			<link>https://www.livebusiness.ru/tags/raspoznavanie_rechi/</link>
			<description><![CDATA[<a href="https://www.livebusiness.ru/tags/raspoznavanie_rechi/"><img src="https://www.livebusiness.org/pics/news/178/1782889804.jpg"></a><br>Российский ИИ-стартап <a href="https://mymeet.ai/ru/"><b>Mymeet.ai</b></a> получил инвестиции в размере 16,5 млн рублей от неназванного частного инвестора. Компанию Mymeet.ai в 2021 году основали Федор Жилкин, Дарья Кук и Илья Бердыш. Стартап разрабатывает ИИ-платформу для автоматической транскрибации (перевода речи в текст) и анализа онлайн-встреч. Он интегрируется с популярными платформами для видеоконференций (Google Meet, Яндекс Телемост, Zoom, TrueConf, Salute Jazz, MS Teams), а также с CRM-системами и календарем, что обеспечивает автоматическую фиксацию и обработку встреч. Система создает подробные транскрипты, выделяет задачи и ключевые моменты, а также предоставляет ИИ-ассистента для получения ответов на любые вопросы по содержанию встречи.]]></description>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[В сервисе для командной работы Kaiten появились видеозвонки]]></title>
			<link>https://www.onlineprojects.ru/tool/4021/#news</link>
			<description><![CDATA[<a href="https://www.onlineprojects.ru/tool/4021/#news"><img src="https://www.livebusiness.org/pics/news/178/1782713832.jpg"></a><br>В сервисе для управления проектами и совместной работы <a href="https://kaiten.ru"><b>Kaiten</b></a> появился раздел «Встречи», с помощью которого можно провести видео-встречу, сохранить запись и сразу завести задачи по ее результатам. Созвон открывается в окне браузера, и ради участия не нужно ставить отдельную программу. Вы можете позвать на встречу человека со стороны можно без учетной записи в Kaiten - достаточно прислать ему ссылку на встречу. Для регулярных планерок подойдут постоянные комнаты: их адрес не меняется, поэтому ссылку достаточно один раз закрепить в командном календаре. В созвоне есть основные инструменты: шумоподавление, показ экрана с рисованием поверх него, размытие и замена фона. Встроенный AI размечает запись по спикерам и помогает ставить задачи по итогам обсуждения. После встречи запись и текстовая расшифровка сохраняются в Kaiten. Все звонки собираются в отдельном разделе с поиском и фильтрами. Из поручения в транскрипте можно быстро создать новую задачу.<br><br>См. также: <b><a href="https://www.onlineprojects.ru/tools/pm/">Топ 10 - Системы управления проектами</a></b>]]></description>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Mymeet.ai подключает видеоконференции к ИИ-агентам по протоколу MCP]]></title>
			<link>https://www.webmeetings.ru/tags/ii_dlja_videokonferencij/</link>
			<description><![CDATA[<a href="https://www.webmeetings.ru/tags/ii_dlja_videokonferencij/"><img src="https://www.livebusiness.org/pics/news/178/1782043053.jpg"></a><br>Российская платформа для повышения эффективности онлайн-встреч и звонков <a href="https://mymeet.ai/ru/"><b>Mymeet.ai</b></a> открыла возможность подключения встреч к внешним ИИ-агентам по открытому протоколу Model Context Protocol (MCP). Решение позволяет продолжать работу с записями и расшифровками встреч в выбранном пользователем ИИ-инструменте – без ручного переноса транскриптов и переключения между сервисами.  Пользователь может самостоятельно выбрать, какой инструмент подключить к Mymeet.ai: ChatGPT, Claude, Gemini или корпоративное решение, используемое внутри компании. По данным Mymeet.ai, на момент запуска это первое решение среди российских ИИ-ассистентов встреч и сервисов транскрибации, которое позволяет подключать встречи к ИИ-агентам по протоколу MCP.<br><br>См. также: <b><a href="https://www.webmeetings.ru/tools/videoconferencing/">Топ 10 - Системы видеоконференций</a></b>]]></description>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Выручка IVA Technologies рухнула. Компания готовится поднимать цены]]></title>
			<link>https://www.voipoffice.ru/tool/3606/#news</link>
			<description><![CDATA[<a href="https://www.voipoffice.ru/tool/3606/#news"><img src="https://www.livebusiness.org/pics/news/178/1781622401.jpg"></a><br>Выручка ведущего российского разработчика ВКС-решений <a href="https://iva.ru"><b>IVA Technologies</b></a> в 1 квартале 2026 года составила около 53,8 млн рублей, что примерно в 2,7 раза меньше, чем за аналогичный период годом ранее. Чистый убыток ПАО «ИВА» увеличился год к году в 7,4 раза, достигнув 230 млн рублей. В пояснениях к отчётности компания указывает, что экономическая среда оказывает значительное влияние на её деятельность и финансовое положение. Руководство планирует предпринять следующие меры для стабилизации финансового состояния: поиск новых поставщиков, покупателей товаров в РФ и странах, которых не коснулась санкционная политика; увеличение доли авансов со стороны покупателей; пересмотр прайс-листа на товары в сторону увеличения цен; пересмотр маркетинговой политики.<br><br>См. также: <b><a href="https://www.webmeetings.ru/tools/videoconferencing/">Топ 10 - Системы видеоконференций</a></b>]]></description>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Яндекс Телемост сделал красивое завершение вебинаров]]></title>
			<link>https://www.webmeetings.ru/tool/3501/#news</link>
			<description><![CDATA[<a href="https://www.webmeetings.ru/tool/3501/#news"><img src="https://www.livebusiness.org/pics/news/178/1781020144.jpg"></a><br>Сервис вебинаров <a href="https://telemost.yandex.ru/"><b>Яндекс Телемост</b></a> оптимизировал логику завершения эфира. С помощью функции «Завершение трансляции» организатор или соорганизатор может сообщить всем зрителям, что эфир окончен. Участники увидят экран «Трансляция закончилась» и получат понятный сигнал, что мероприятие завершено. Если все участники покинули трансляцию, она завершается автоматически через 10 минут. Также, появилась возможность беззвучно отправлять сообщения в чатах с телефона. Если сообщение несрочное, можно написать коллегам или знакомым без звука в мобильном приложении Телемоста. Это удобно, если пишете поздно вечером или знаете, что собеседник может быть занят. Появились новые смайлики в чатах: если хотите показать, что оценили шутку или согласны с идеей, просто выберите подходящую реакцию. Также, разработчики добавили возможность заранее тестировать микрофон и динамики.<br><br>См. также: <b><a href="https://www.webmeetings.ru/tools/webinar/">Топ 10 - Сервисы вебинаров</a></b>]]></description>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[В Мегаплане появилась умная расшифровка видеозвонков]]></title>
			<link>https://www.livebusiness.ru/tool/422/#news</link>
			<description><![CDATA[<a href="https://www.livebusiness.ru/tool/422/#news"><img src="https://www.livebusiness.org/pics/news/178/1780553307.jpg"></a><br>Теперь видеозвонки в <a href="https://megaplan.ru/"><b>Мегаплане</b></a> можно не только записывать, но и автоматически превращать в текст. Вам больше не нужно фиксировать разговор вручную - вы просто включаете запись, и транскрибация начнётся сама. После остановки записи расшифровка сохранится в комментариях. К видеофайлу в журнале автоматически прикрепляется файл со списком участников встречи, файл с чатом конференции (если во время встречи велась текстовая переписка), файл с расшифровкой встречи, файл с ИИ резюме встречи (Мегаплан автоматически создаёт краткое резюме видеовстречи - выделяет ключевые решения, договорённости и задачи). Просмотреть эти файлы можно прямо в интерфейсе.<br><br>См. также: <b><a href="https://www.crm2web.ru/tools/crm/">Топ 10 - CRM системы</a></b>]]></description>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Система видеоконференций IVA 360 появится в облаке Мегафона]]></title>
			<link>https://www.webmeetings.ru/tool/3988/#news</link>
			<description><![CDATA[<a href="https://www.webmeetings.ru/tool/3988/#news"><img src="https://www.livebusiness.org/pics/news/178/1780086540.jpg"></a><br>МегаФон и IVA Technologies заключили соглашение о сотрудничестве. В рамках партнерства в портфеле цифровых сервисов МегаФона появится платформа для делового общения и совместной работы <a href="https://iva360.ru"><b>IVA 360</b></a>. Решение объединяет в себе ключевые инструменты коммуникации: видеозвонки, мессенджер, почту, диск, а также интеллектуального ассистента, который переводит аудио- и видеопотоки в текст, создаёт резюме, протоколы встреч и осуществляет перевод в онлайн-режиме. Продукт доступен как для размещения на виртуальных мощностях МегаФон Облако, так и для развертывания в инфраструктуре заказчика (on-premise), что особенно актуально для организаций с повышенными требованиями к информационной безопасности.<br><br>См. также: <b><a href="https://www.webmeetings.ru/tools/videoconferencing/">Топ 10 - Системы видеоконференций</a></b>]]></description>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[В видеоконференциях МТС Линк появились ИИ аватары]]></title>
			<link>https://www.webmeetings.ru/tool/3866/#news</link>
			<description><![CDATA[<a href="https://www.webmeetings.ru/tool/3866/#news"><img src="https://www.livebusiness.org/pics/news/177/1779690613.jpg"></a><br>Платформа <a href="https://mts-link.ru/"><b>МТС Линк</b></a> представила генератор цифровых аватаров Luna Avatar. Теперь пользователи могут создавать цифровые аватары со своей внешностью и использовать их для записи лекций и роликов или подключать к онлайн-мероприятиям вместо себя. ИИ-аватары помогут сэкономить время пользователям, которые часто выступают онлайн, например преподавателям и тренерам, публичным экспертам, лидерам мнений. Пользователи смогут подключать ИИ-аватаров к выступлениям вместо себя, а освободившееся время тратить на приоритетные задачи. Для создания аватара необходим образец видео с участием пользователя. Далее он сможет выбрать для своего ИИ-двойника подходящий голос (в настоящее время доступны семь вариантов, также можно создать новый голос на основе собственного). Далее в систему загружается текст речи и презентация.<br><br>См. также: <b><a href="https://www.webmeetings.ru/tools/videoconferencing/">Топ 10 - Системы видеоконференций</a></b>]]></description>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[МояДоска добавила удаление фона с картинок, новые фигуры]]></title>
			<link>https://www.webmeetings.ru/tool/5030/#news</link>
			<description><![CDATA[<a href="https://www.webmeetings.ru/tool/5030/#news"><img src="https://www.livebusiness.org/pics/news/177/1779641913.jpg"></a><br>Whiteboard сервис <a href="https://moyadoska.com"><b>МояДоска</b></a> реализовал удаление фона с картинок - вы выделяете нужную картинку и в панели настроек над ней нажимаете "Удалить фон", ждете несколько секунд. Добавлен раздел со стикерами и эмодзи, новые типы сеток (в точку, 5 на 5 и 10 на 10), 14 новых фигур: 3 новых типа стрелок (вверх / вниз и вверх-вниз), фигурные скобки и 8 стереометрических объектов. Новый исчезающий маркер / указка - полезен когда необходимо что-то выделить, подчеркнуть на доске (и чтобы другие участники доски это тоже увидели), но при этом он бы автоматически исчез через пару секунд - работает по принципу лазерной указки на лекции / уроке. У текста теперь можно ставить верхние индекса (например степени чисел) и нижние (к примеру химические формулы, порядковые номера и т.д)<br><br>См. также: <b><a href="https://www.webmeetings.ru/tools/webconferencing/">Топ 10 - Web-конференции</a></b>]]></description>
		</item>
</channel>
</rss>